2008年05月28日の株式トレンド分析結果です ( 対象範囲:株トレ.COM内のブログ記事全体 ) 




売買トレンド

トレンドのサマリー情報
エントリー数 5446
エントリー数 5446
儲かった 379
損した 378
買った 679
売った 559
空売りした 76

買われた銘柄ランキングへ  |   売られた銘柄ランキングへ  |   話題に上がった銘柄ランキングへ  

 買われた銘柄ランキング
順位 銘柄 スコア
1 カカクコム (2371) 12
2 SUMCO (3436) 10
3 (株) アクロディア (3823) 9
4 東芝 (6502) 8
5 日産自動車 (7201) 8
6 オークネット (9669) 7
7 サイバーファーム (2377) 6
8 ホッコク (2906) 6
9 いすゞ自動車 (7202) 5
10 ローム (6963) 5
11 日本通信 (9424) 5
12 任天堂 (7974) 5
13 ザッパラス (3770) 5
14 アルデプロ (8925) 5
15 ウェブクルー (8767) 5
16 三菱商事 (8058) 5
17 NTTドコモ (9437) 5
18 新日本製鐵 (5401) 5
19 みずほフィナンシャルグループ (8411) 5
20 マネースクウェア・ジャパン (8728) 5
21 ヤフー (4689) 5
22 新日鉱ホールディングス (5016) 5
23 東亜建設工業 (1885) 4
24 ソニー (6758) 4
25 日本風力開発 (2766) 4
26 トヨタ自動車 (7203) 4
27 アーク (7873) 4
28 武富士 (8564) 4
29 NECエレクトロニクス (6723) 4
30 第一中央汽船 (9132) 4
31 沖電気工業 (6703) 4
32 松田産業 (7456) 4
33 T・ZONEホールディングス (8073) 4
34 三井物産 (8031) 4
35 ディー・エヌ・エー (2432) 4
36 三井松島産業 (1518) 3
37 住友金属鉱山 (5713) 3
38 (株) ミクシィ (2121) 3
39 ミレアホールディングス (8766) 3
40 ユニデン (6815) 3
41 丸井 (8252) 3
42 アセット・マネジャーズ (2337) 3
43 竹内製作所 (6432) 3
44 イオンモール (8905) 3
45 帝人 (3401) 3
46 三井化学 (4183) 3
47 テクノアルファ (3089) 3
48 アライヴ コミュニティ (1400) 3
49 カッパ・クリエイト (7421) 3
50 東レ (3402) 3

売買トレンドのトップへ  


 売られた銘柄ランキング

売買トレンドのトップへ  


 話題にあがった銘柄ランキング
順位 銘柄 スコア
1 カカクコム (2371) 24
2 ソニー (6758) 22
3 ソフトバンク (9984) 22
4 ホッコク (2906) 20
5 (株) アクロディア (3823) 17
6 日産自動車 (7201) 17
7 東芝 (6502) 16
8 SUMCO (3436) 16
9 三菱商事 (8058) 16
10 三井松島産業 (1518) 13
11 みずほフィナンシャルグループ (8411) 13
12 サイバーファーム (2377) 12
13 日本通信 (9424) 12
14 住友金属鉱山 (5713) 11
15 アルデプロ (8925) 11
16 ジャルコ (6812) 10
17 マネースクウェア・ジャパン (8728) 9
18 三菱重工業 (7011) 9
19 木村化工機 (6378) 9
20 NTTドコモ (9437) 9
21 ビービーネット (2318) 9
22 トヨタ自動車 (7203) 9
23 住友商事 (8053) 9
24 第一中央汽船 (9132) 8
25 横浜鋼業 (7410) 8
26 丸紅 (8002) 8
27 松田産業 (7456) 8
28 オークネット (9669) 8
29 三洋電機 (6764) 8
30 乾汽船 (9113) 8
31 新日本製鐵 (5401) 8
32 ディー・エヌ・エー (2432) 8
33 明治機械 (6334) 8
34 ヤマダ電機 (9831) 7
35 新日鉱ホールディングス (5016) 7
36 沖電気工業 (6703) 7
37 NECエレクトロニクス (6723) 7
38 バッファロー (3352) 7
39 (株) ミクシィ (2121) 7
40 インテリジェンス (4757) 7
41 ローム (6963) 7
42 (株) ジーダット (3841) 7
43 マツダ (7261) 7
44 三井住友フィナンシャルグループ (8316) 6
45 エイベックス・グループHD (7860) 6
46 スルガコーポレーション (1880) 6
47 ヤフー (4689) 6
48 住友石炭鉱業 (1503) 6
49 三井物産 (8031) 6
50 ウェブクルー (8767) 6

売買トレンドのトップへ  


マーケットの動向







新着情報
2008年06月17日の重要コメント
2008年06月17日の株式トレンド
2008年06月16日の重要コメント
2008年06月16日の株式トレンド
2008年06月15日の株式トレンド
2008年06月14日の重要コメント
2008年06月14日の株式トレンド
2008年06月13日の株式トレンド
2008年06月12日の重要コメント
2008年06月12日の株式トレンド
2008年06月11日の重要コメント
2008年06月11日の株式トレンド
2008年06月10日の重要コメント
2008年06月10日の株式トレンド
2008年06月09日の重要コメント
2008年06月09日の株式トレンド
2008年06月08日の株式トレンド
2008年06月07日の重要コメント
2008年06月07日の株式トレンド
2008年06月06日の株式トレンド
2008年06月05日の重要コメント
2008年06月05日の株式トレンド
2008年06月04日の重要コメント
2008年06月04日の株式トレンド
2008年06月03日の重要コメント
2008年06月03日の株式トレンド
2008年06月02日の重要コメント
2008年06月02日の株式トレンド
2008年06月01日の株式トレンド
2008年05月31日の重要コメント
2008年05月31日の株式トレンド
2008年05月30日の株式トレンド
2008年05月29日の重要コメント
2008年05月29日の株式トレンド
2008年05月28日の重要コメント
2008年05月28日の株式トレンド
2008年05月27日の重要コメント
2008年05月27日の株式トレンド
2008年05月26日の重要コメント
2008年05月26日の株式トレンド
2008年05月25日の株式トレンド
2008年05月24日の重要コメント
2008年05月24日の株式トレンド
2008年05月23日の株式トレンド

 
株トレンド先読み.COM は、株式会社クロスボーダーコンサルティングが運営しております。