2008年05月29日の株式トレンド分析結果です ( 対象範囲:株トレ.COM内のブログ記事全体 ) 




売買トレンド

トレンドのサマリー情報
エントリー数 5416
エントリー数 5416
儲かった 419
損した 363
買った 730
売った 493
空売りした 65

買われた銘柄ランキングへ  |   売られた銘柄ランキングへ  |   話題に上がった銘柄ランキングへ  

 買われた銘柄ランキング
順位 銘柄 スコア
1 アデランス (8170) 11
2 古河電池 (6937) 9
3 ユニデン (6815) 9
4 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン (4296) 9
5 三井松島産業 (1518) 8
6 ソフトフロント (2321) 8
7 東亜建設工業 (1885) 7
8 東芝 (6502) 7
9 沖電気工業 (6703) 7
10 三洋電機 (6764) 7
11 LTTバイオファーマ (4566) 6
12 SUMCO (3436) 6
13 三菱商事 (8058) 6
14 マツダ (7261) 6
15 アリサカ (2328) 6
16 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) 6
17 アルデプロ (8925) 6
18 第一中央汽船 (9132) 5
19 (株) ビットアイル (3811) 5
20 日産自動車 (7201) 5
21 乾汽船 (9113) 5
22 ホッコク (2906) 5
23 ウェブクルー (8767) 5
24 伊藤忠商事 (8001) 4
25 駐車場綜合研究所 (3251) 4
26 ファナック (6954) 4
27 新日鉱ホールディングス (5016) 4
28 酉島製作所 (6363) 4
29 丸井 (8252) 4
30 ドワンゴ (3715) 4
31 ソニー (6758) 4
32 キヤノン (7751) 4
33 KDDI (9433) 4
34 アーク (7873) 4
35 豊田通商 (8015) 4
36 大京 (8840) 4
37 エリアリンク (8914) 4
38 インテリックス (8940) 4
39 三井造船 (7003) 4
40 岡野バルブ製造 (6492) 3
41 京セラ (6971) 3
42 (株) MonotaRO (3064) 3
43 (株) ビックカメラ (3048) 3
44 丸紅 (8002) 3
45 サイバーエージェント (4751) 3
46 レカム (3323) 3
47 三井物産 (8031) 3
48 いすゞ自動車 (7202) 3
49 UFJニコス (8583) 3
50 ダヴィンチ・アドバイザーズ (4314) 3

売買トレンドのトップへ  


 売られた銘柄ランキング
順位 銘柄 スコア
1 東芝 (6502) 6
2 日本通信 (9424) 5
3 アリサカ (2328) 4
4 千代田化工建設 (6366) 3
5 アルデプロ (8925) 3
6 楽天 (4755) 3
7 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン (4296) 3
8 新神戸電機 (6934) 2
9 サイバーエージェント (4751) 2
10 ソフトバンク (9984) 2
11 三井松島産業 (1518) 2
12 カカクコム (2371) 2
13 ザッパラス (3770) 2
14 大京 (8840) 2
15 ヤフー (4689) 2
16 ヤマタネ (9305) 2
17 フリービット (株) (3843) 2
18 日本電工 (5563) 2
19 サンフロンティア不動産 (8934) 2
20 協同飼料 (2052) 2
21 トヨタ自動車 (7203) 2
22 ゼクス (8913) 2
23 日本マイクロニクス (6871) 2
24 ダヴィンチ・アドバイザーズ (4314) 2
25 コニカミノルタホールディングス (4902) 2
26 古河電池 (6937) 2
27 日本製鋼所 (5631) 2
28 SUMCO (3436) 2
29 ビービーネット (2318) 2
30 国際石油開発帝石ホールディングス (株) (1605) 2
31 富士興産 (5009) 2
32 沖電気工業 (6703) 2
33 千年の杜 (1757) 1
34 NECエレクトロニクス (6723) 1
35 アルバック (6728) 1
36 イビデン (4062) 1
37 ダイア建設 (8858) 1
38 インテリックス (8940) 1
39 千葉銀行 (8331) 1
40 ジェイテクト (6473) 1
41 みずほフィナンシャルグループ (8411) 1
42 (株) フルスピード (2159) 1
43 パイオニア (6773) 1
44 (株) AQインタラクティブ (3838) 1
45 松風 (7979) 1
46 三井造船 (7003) 1
47 テレウェイヴ (2759) 1
48 ゲオ (2681) 1
49 マツダ (7261) 1
50 大平洋金属 (5541) 1

売買トレンドのトップへ  


 話題にあがった銘柄ランキング
順位 銘柄 スコア
1 ソフトバンク (9984) 25
2 住友金属鉱山 (5713) 23
3 アデランス (8170) 16
4 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン (4296) 15
5 東芝 (6502) 15
6 三洋電機 (6764) 14
7 古河電池 (6937) 13
8 アルデプロ (8925) 13
9 ユニデン (6815) 13
10 アリサカ (2328) 12
11 三井松島産業 (1518) 12
12 日本通信 (9424) 11
13 沖電気工業 (6703) 11
14 日本製鋼所 (5631) 10
15 SUMCO (3436) 10
16 国際石油開発帝石ホールディングス (株) (1605) 10
17 大京 (8840) 10
18 ソフトフロント (2321) 9
19 三菱商事 (8058) 9
20 東亜建設工業 (1885) 9
21 ゼクス (8913) 9
22 ソニー (6758) 9
23 楽天 (4755) 9
24 スルガコーポレーション (1880) 8
25 マツダ (7261) 8
26 ホッコク (2906) 8
27 乾汽船 (9113) 7
28 第一中央汽船 (9132) 7
29 三井造船 (7003) 7
30 ダヴィンチ・アドバイザーズ (4314) 7
31 日本農薬 (4997) 7
32 セブン&アイ・ホールディングス (3382) 7
33 ウェブクルー (8767) 7
34 ドワンゴ (3715) 7
35 日産自動車 (7201) 7
36 LTTバイオファーマ (4566) 7
37 伊藤忠商事 (8001) 7
38 東レ (3402) 7
39 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) 7
40 ディー・エヌ・エー (2432) 6
41 いすゞ自動車 (7202) 6
42 SDホールディングス (3726) 6
43 サイバーファーム (2377) 6
44 (株) ビットアイル (3811) 6
45 新神戸電機 (6934) 6
46 エリアリンク (8914) 6
47 酉島製作所 (6363) 6
48 アライヴ コミュニティ (1400) 5
49 住友商事 (8053) 5
50 みずほフィナンシャルグループ (8411) 5

売買トレンドのトップへ  


マーケットの動向







新着情報
2008年06月17日の重要コメント
2008年06月17日の株式トレンド
2008年06月16日の重要コメント
2008年06月16日の株式トレンド
2008年06月15日の株式トレンド
2008年06月14日の重要コメント
2008年06月14日の株式トレンド
2008年06月13日の株式トレンド
2008年06月12日の重要コメント
2008年06月12日の株式トレンド
2008年06月11日の重要コメント
2008年06月11日の株式トレンド
2008年06月10日の重要コメント
2008年06月10日の株式トレンド
2008年06月09日の重要コメント
2008年06月09日の株式トレンド
2008年06月08日の株式トレンド
2008年06月07日の重要コメント
2008年06月07日の株式トレンド
2008年06月06日の株式トレンド
2008年06月05日の重要コメント
2008年06月05日の株式トレンド
2008年06月04日の重要コメント
2008年06月04日の株式トレンド
2008年06月03日の重要コメント
2008年06月03日の株式トレンド
2008年06月02日の重要コメント
2008年06月02日の株式トレンド
2008年06月01日の株式トレンド
2008年05月31日の重要コメント
2008年05月31日の株式トレンド
2008年05月30日の株式トレンド
2008年05月29日の重要コメント
2008年05月29日の株式トレンド
2008年05月28日の重要コメント
2008年05月28日の株式トレンド
2008年05月27日の重要コメント
2008年05月27日の株式トレンド
2008年05月26日の重要コメント
2008年05月26日の株式トレンド
2008年05月25日の株式トレンド
2008年05月24日の重要コメント
2008年05月24日の株式トレンド
2008年05月23日の株式トレンド

 
株トレンド先読み.COM は、株式会社クロスボーダーコンサルティングが運営しております。