2008年05月30日の株式トレンド分析結果です ( 対象範囲:株トレ.COM内のブログ記事全体 ) 




売買トレンド

トレンドのサマリー情報
エントリー数 5261
エントリー数 5261
儲かった 436
損した 371
買った 646
売った 523
空売りした 69

買われた銘柄ランキングへ  |   売られた銘柄ランキングへ  |   話題に上がった銘柄ランキングへ  

 買われた銘柄ランキング
順位 銘柄 スコア
1 大新東 (9785) 11
2 アプレック (8489) 8
3 キーコーヒー (2594) 7
4 三井物産 (8031) 7
5 (株) 翻訳センター (2483) 7
6 創建ホームズ (8911) 7
7 スルガコーポレーション (1880) 6
8 ヨロズ (7294) 6
9 藤森工業 (7917) 5
10 (株) UBIC (2158) 5
11 ホンダ (7267) 5
12 ソフトバンク (9984) 5
13 アデランス (8170) 5
14 ソニー (6758) 4
15 SUMCO (3436) 4
16 ゼファー (8882) 4
17 沖電気工業 (6703) 4
18 三菱地所 (8802) 4
19 シダックス (4837) 4
20 マツダ (7261) 4
21 リアルコム (株) (3856) 4
22 サンフロンティア不動産 (8934) 3
23 アリサカ (2328) 3
24 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン (4296) 3
25 日立製作所 (6501) 3
26 日本通信 (9424) 3
27 アプリックス (3727) 3
28 五洋インテックス (7519) 3
29 ダヴィンチ・アドバイザーズ (4314) 3
30 日本電工 (5563) 3
31 味の素 (2802) 3
32 空港施設 (8864) 3
33 三菱商事 (8058) 3
34 セブン&アイ・ホールディングス (3382) 3
35 東レ (3402) 3
36 ぴあ (4337) 3
37 日本製鋼所 (5631) 3
38 国際石油開発帝石ホールディングス (株) (1605) 3
39 ベルパーク (9441) 3
40 菱洋エレクトロ (8068) 3
41 ユニデン (6815) 3
42 新日鉱ホールディングス (5016) 3
43 ディー・エヌ・エー (2432) 3
44 住友金属鉱山 (5713) 3
45 住友不動産 (8830) 3
46 稲葉製作所 (3421) 3
47 デンソー (6902) 3
48 三井松島産業 (1518) 2
49 日本農薬 (4997) 2
50 プロデュース (6263) 2

売買トレンドのトップへ  


 売られた銘柄ランキング
順位 銘柄 スコア
1 ゼファー (8882) 6
2 東芝 (6502) 5
3 デジタルアーツ (2326) 5
4 三井松島産業 (1518) 5
5 ヤマタネ (9305) 5
6 住友商事 (8053) 4
7 日本農薬 (4997) 4
8 ダヴィンチ・アドバイザーズ (4314) 4
9 ヤフー (4689) 4
10 日立造船 (7004) 4
11 マツダ (7261) 4
12 乾汽船 (9113) 4
13 フェローテック (6890) 4
14 三菱地所 (8802) 4
15 第一中央汽船 (9132) 4
16 楽天 (4755) 4
17 住友不動産 (8830) 3
18 三井鉱山 (3315) 3
19 大新東 (9785) 3
20 スルガコーポレーション (1880) 3
21 阪和興業 (8078) 3
22 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン (4296) 3
23 マネースクウェア・ジャパン (8728) 3
24 アイシン精機 (7259) 3
25 ヤマハ発動機 (7272) 3
26 三井不動産 (8801) 3
27 日揮 (1963) 2
28 サニックス (4651) 2
29 グッドウィル・グループ (4723) 2
30 オークネット (9669) 2
31 ドワンゴ (3715) 2
32 ウェザーニューズ (4825) 2
33 ピジョン (7956) 2
34 ディー・エヌ・エー (2432) 2
35 住友石炭鉱業 (1503) 2
36 千代田化工建設 (6366) 2
37 LTTバイオファーマ (4566) 2
38 オリカキャピタル (3570) 2
39 大同特殊鋼 (5471) 2
40 ベルパーク (9441) 2
41 トヨタ紡織 (3116) 2
42 新日本製鐵 (5401) 2
43 シダックス (4837) 2
44 ニチアス (5393) 2
45 (株) MonotaRO (3064) 2
46 東邦亜鉛 (5707) 2
47 三菱商事 (8058) 2
48 酉島製作所 (6363) 2
49 損保ジャパン (8755) 2
50 カカクコム (2371) 2

売買トレンドのトップへ  


 話題にあがった銘柄ランキング
順位 銘柄 スコア
1 日本電工 (5563) 21
2 三菱商事 (8058) 20
3 大新東 (9785) 17
4 スルガコーポレーション (1880) 14
5 ゼファー (8882) 13
6 創建ホームズ (8911) 13
7 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン (4296) 12
8 ダヴィンチ・アドバイザーズ (4314) 12
9 ヤフー (4689) 11
10 マツダ (7261) 11
11 三井物産 (8031) 11
12 東芝 (6502) 10
13 アデランス (8170) 10
14 ソニー (6758) 10
15 ソフトバンク (9984) 10
16 キーコーヒー (2594) 10
17 アプレック (8489) 9
18 三菱地所 (8802) 9
19 日本通信 (9424) 9
20 みずほフィナンシャルグループ (8411) 9
21 三井松島産業 (1518) 9
22 ヤマタネ (9305) 9
23 (株) 翻訳センター (2483) 8
24 ユニデン (6815) 8
25 日本農薬 (4997) 8
26 アリサカ (2328) 8
27 リアルコム (株) (3856) 8
28 SUMCO (3436) 7
29 阪和興業 (8078) 7
30 ディー・エヌ・エー (2432) 7
31 キヤノン (7751) 7
32 アプリックス (3727) 7
33 楽天 (4755) 7
34 LTTバイオファーマ (4566) 7
35 セブン&アイ・ホールディングス (3382) 7
36 アルデプロ (8925) 7
37 日産自動車 (7201) 7
38 藤森工業 (7917) 7
39 竹内製作所 (6432) 7
40 (株) UBIC (2158) 7
41 シダックス (4837) 6
42 イー・キャッシュ (株) (3840) 6
43 住友商事 (8053) 6
44 味の素 (2802) 6
45 沖電気工業 (6703) 6
46 野村ホールディングス (8604) 6
47 荏原 (6361) 6
48 乾汽船 (9113) 6
49 住友不動産 (8830) 6
50 ベルパーク (9441) 6

売買トレンドのトップへ  


マーケットの動向







新着情報
2008年06月17日の重要コメント
2008年06月17日の株式トレンド
2008年06月16日の重要コメント
2008年06月16日の株式トレンド
2008年06月15日の株式トレンド
2008年06月14日の重要コメント
2008年06月14日の株式トレンド
2008年06月13日の株式トレンド
2008年06月12日の重要コメント
2008年06月12日の株式トレンド
2008年06月11日の重要コメント
2008年06月11日の株式トレンド
2008年06月10日の重要コメント
2008年06月10日の株式トレンド
2008年06月09日の重要コメント
2008年06月09日の株式トレンド
2008年06月08日の株式トレンド
2008年06月07日の重要コメント
2008年06月07日の株式トレンド
2008年06月06日の株式トレンド
2008年06月05日の重要コメント
2008年06月05日の株式トレンド
2008年06月04日の重要コメント
2008年06月04日の株式トレンド
2008年06月03日の重要コメント
2008年06月03日の株式トレンド
2008年06月02日の重要コメント
2008年06月02日の株式トレンド
2008年06月01日の株式トレンド
2008年05月31日の重要コメント
2008年05月31日の株式トレンド
2008年05月30日の株式トレンド
2008年05月29日の重要コメント
2008年05月29日の株式トレンド
2008年05月28日の重要コメント
2008年05月28日の株式トレンド
2008年05月27日の重要コメント
2008年05月27日の株式トレンド
2008年05月26日の重要コメント
2008年05月26日の株式トレンド
2008年05月25日の株式トレンド
2008年05月24日の重要コメント
2008年05月24日の株式トレンド
2008年05月23日の株式トレンド

 
株トレンド先読み.COM は、株式会社クロスボーダーコンサルティングが運営しております。